대출이자 계산기
원리금균등상환과 원금균등상환 방식의 월 상환금과 총 이자를 계산합니다.
원
%
년
월 상환금 (첫 달)
449,045원
총 이자: 61,656,007원총 상환: 161,656,007원
월별 상환 내역
| 회차 | 원금 | 이자 | 상환금 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 157,378원 | 291,667원 | 449,045원 | 99,842,622원 |
| 2개월 | 157,837원 | 291,208원 | 449,045원 | 99,684,785원 |
| 3개월 | 158,298원 | 290,747원 | 449,045원 | 99,526,487원 |
| 4개월 | 158,759원 | 290,286원 | 449,045원 | 99,367,728원 |
| 5개월 | 159,222원 | 289,823원 | 449,045원 | 99,208,506원 |
| 6개월 | 159,687원 | 289,358원 | 449,045원 | 99,048,819원 |
| 7개월 | 160,153원 | 288,892원 | 449,045원 | 98,888,666원 |
| 8개월 | 160,620원 | 288,425원 | 449,045원 | 98,728,046원 |
| 9개월 | 161,088원 | 287,957원 | 449,045원 | 98,566,958원 |
| 10개월 | 161,558원 | 287,487원 | 449,045원 | 98,405,400원 |
| 11개월 | 162,029원 | 287,016원 | 449,045원 | 98,243,371원 |
| 12개월 | 162,502원 | 286,543원 | 449,045원 | 98,080,869원 |
상환 방식 비교
| 구분 | 원리금균등상환 | 원금균등상환 |
|---|---|---|
| 월 상환금 | 매월 동일 | 매월 감소 |
| 초기 부담 | 상대적으로 낮음 | 높음 |
| 총 이자 | 더 많음 | 더 적음 |
| 추천 대상 | 일정한 지출 선호 | 총 이자 절약 선호 |
대출 이자 절약 팁
- 1.중도상환 - 여유 자금이 생기면 중도상환하면 이자를 크게 줄일 수 있습니다. 단, 중도상환 수수료를 확인하세요.
- 2.대출 갈아타기 - 기존 대출보다 낮은 금리의 대출로 전환하면 이자 부담을 줄일 수 있습니다.
- 3.원금균등 선택 - 초기 부담이 가능하다면 원금균등상환이 총 이자가 적습니다.
- 4.대출 기간 단축 - 같은 금액이라도 대출 기간이 짧을수록 총 이자는 줄어듭니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
고정금리와 변동금리 중 어떤 게 유리한가요?
금리 상승기에는 고정금리, 금리 하락기에는 변동금리가 유리합니다. 장기 대출일수록 고정금리가 안정적입니다.
DSR이란 무엇인가요?
DSR(총부채원리금상환비율)은 연 소득 대비 모든 대출의 원리금 상환액 비율입니다. 은행권은 DSR 40%, 비은행권은 50%까지 대출이 가능합니다.
거치기간이란?
대출 초기에 원금 상환 없이 이자만 납부하는 기간입니다. 거치기간이 끝나면 원금+이자를 함께 상환합니다. 거치기간이 길수록 총 이자 부담이 늘어납니다.
관련 도구
월 상환금 (첫 달)
449,045원