연봉 실수령액 계산기
2025년 기준 4대보험과 소득세를 공제한 월 실수령액을 계산합니다.
원
빠른 선택
월 실수령액
2,824,315원
연봉 40,000,000원 기준
실수령액 84.7%
4대보험 9.4%
소득세 5.9%
공제 내역
월 급여 (세전)3,333,333원
국민연금-150,000원
건강보험-118,167원
장기요양보험-15,303원
고용보험-30,000원
소득세-177,771원
지방소득세-17,777원
총 공제액-509,018원
월 실수령액2,824,315원
연봉 실수령액이란?
연봉 실수령액은 근로자가 회사로부터 받는 연봉에서 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험 등 4대보험료와 소득세, 지방소득세를 공제한 후 실제로 받는 금액입니다. 세전 연봉과 실수령액의 차이는 연봉이 높을수록 커지며, 이는 누진세율 구조 때문입니다.
4대보험 요율 (2025년 기준)
| 항목 | 근로자 부담 | 사업주 부담 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | 4.5% | 9.0% |
| 건강보험 | 3.545% | 3.545% | 7.09% |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 12.95% | 12.95% | |
| 고용보험 | 0.9% | 0.9%~ | 1.8%~ |
연봉별 실수령액 참고표
| 연봉 | 월 급여(세전) | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 326,706원 | 2,173,294원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 509,018원 | 2,824,315원 |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | 698,204원 | 3,468,463원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 894,266원 | 4,105,734원 |
| 8,000만원 | 6,666,667원 | 1,320,617원 | 5,346,050원 |
| 10,000만원 | 8,333,333원 | 1,798,776원 | 6,534,557원 |
소득세 누진세율 구조
한국의 소득세는 누진세율 구조로, 과세표준이 높을수록 높은 세율이 적용됩니다. 단, 전체 소득에 최고 세율이 적용되는 것이 아니라 구간별로 다른 세율이 적용됩니다.
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% |
| 1,400만원 ~ 5,000만원 | 15% |
| 5,000만원 ~ 8,800만원 | 24% |
| 8,800만원 ~ 1억5천만원 | 35% |
| 1억5천만원 ~ 3억원 | 38% |
| 3억원 ~ 5억원 | 40% |
| 5억원 ~ 10억원 | 42% |
| 10억원 초과 | 45% |
자주 묻는 질문 (FAQ)
관련 도구
월 실수령액
2,824,315원